Bảng lăn bánh xe Xpander AT
| BẢNG TẠM TÍNH CHI PHÍ HOÀN THIỆN XE | ||||||||
| Kính gửi: Quý khách hàng | ||||||||
| Công ty chúng tôi rất vinh dự khi được gửi đến quý khách hàng báo giá tạm tính về dòng xe mà khách hàng đang quan tâm | ||||||||
| GIÁ XE | ||||||||
| MODEL | XPANDER AT NHẬP KHẨU | |||||||
| Giá niêm yết | 630,000,000 | |||||||
| Mức giá giảm so với giá niêm yết trong tháng | 31,500,000 | |||||||
| Giá đặc biệt trong tháng | 598,500,000 | |||||||
| CHI PHÍ HOÀN THIỆN TẠM TÍNH | ||||||||
| STT | HẠN MỤC CHI PHÍ | TỶ LỆ NĂM | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | ||||
| 1 | Thuế trước bạ (10% * giám niêm yết) | 63000000 | Giấy nộp tiền vào NSNN | |||||
| 2 | Lệ phí đăng ký biển số xe ô tô con | 1000000 | Biên lai thu tiền | |||||
| 3 | Ép biển số | 350000 | ||||||
| 4 | Phí đăng kiểm xe ô tô con | 340000 | Hoá đơn GTGT | |||||
| 5 | Phí bảo trì đường bộ xe gia đình - 12 tháng | 1560000 | Biên lai thu tiền | |||||
| 6 | Bảo hiểm TNDS xe 7 chỗ | 950000 | Thẻ BH TNDS | |||||
| 7 | Bảo hiểm vật chất thân xe - 12 tháng | Tặng | ||||||
| 8 | Phí dịch vụ | 3000000 | ||||||
| TỔNG CHI PHÍ | 70,200,000 | |||||||
| CHI PHÍ HOÀN THIỆN TẠM TÍNH | ||||||||
| Giá đặc biệt tháng 10/2020 (1) | 598,500,000 | |||||||
| Ngân hàng cho vay | 80% | 478,800,000 | ||||||
| Trả trước (4) = (3) - (1) | 189,900,000 | |||||||
| Chi phí hoàn thiện tạm tính | 70,200,000 | |||||||
| TỔNG SỐ TIỀN MUA XE TIỀN MẶT (6) = (1) + (5) | 668,700,000 | |||||||
| TỔNG SỐ TIỀN MUA XE QUA NGÂN HÀNG (7) = (4) + (5) | 260,100,000 | |||||||
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Mitsubishi VIG An Giang | Trang chủ | Nhà phân phối chính thức của Mitsubishi Việt Nam
Địa chỉ: 132 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Hotline: 0941 59 52 52
Email: vigangiang@gmail.com
Website: https://mail.mitsubishi-angiang.vn/